Grippe A
|
![]() |
![]() |
|
Cette page sans aucun lien avec un organisme officiel est consacrée au virus
de la grippe porcine. Elle constitue une synthèse des informations connues à ce jour concernant le H1N1. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qu’est-ce que la grippe A (H1N1) ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La grippe A(H1N1) est une maladie respiratoire aiguë du porc hautement
contagieuse, provoquée par l’un des quelques virus grippaux porcins de type
A, dont la morbidité a tendance à être élevée et la mortalité faible (1-4%). Le virus se propage chez les porcs par des aérosols, par contact direct et indirect, ainsi que par des animaux porteurs asymptomatiques. On enregistre des flambées chez les porcs tout au long de l’année, avec une incidence accrue à l’automne et en hiver dans les zones tempérées. De nombreux pays vaccinent systématiquement les populations de porcs contre la grippe porcine. Les virus grippaux porcins appartiennent le plus souvent au sous type H1N1, mais d’autres sous-types circulent également (par exemple, H1N2, H3N1, H3N2). Les porcs peuvent être infectés par des virus grippaux aviaires et des virus de la grippe saisonnière humaine, aussi bien que par des virus grippaux porcins. On pense qu’à l’origine le virus porcin H3N2 a été introduit chez le porc par l’homme. Il arrive que les porcs soient infectés par plusieurs types de virus en même temps, ce qui peut permettre aux gènes de ces virus de se mélanger, et d’engendrer un virus grippal contenant des gènes provenant de diverses sources appelé « virus réassorti ». Bien que les virus grippaux porcins soient normalement spécifiques d’espèce et n’infectent que les porcs, ils franchissent parfois la barrière d’espèce pour provoquer la maladie chez l’homme. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cas Humains de Grippe A (H1N1) confirmés biologiquement (PCR
ou isolement viral) répertoriés
au
8 juin 2010
|
Cas | Décès | Cas | Décès | Cas | Décès | Cas | Décès | Cas | Décès | Cas | Décès | Cas | Décès | Cas | Décès | ||
au 30 avril 2009 | au 29 juin 2009 | au 31 août 2009 | au 30 septembre 2009 | au 31 octobre 2009 | au 30 novembre 2009 | au 31 décembre 2009 | au 8 juin 2010 | ||||||||||
Total | 257 | 8 | 70893 | 311 | 294584 | 3096 | 438945 | 4778 | 554119 | 6393 | 1285123 | 10037 | 1407915 | 14228 | 1632111 | 18673 | Total |
Afghanistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 49 | 0 | 50 | 1 | 779 | 14 | 853 | 17 | 853 | 17 | Afghanistan |
Afrique du Sud | 0 | 0 | 1 | 0 | 5118 | 25 | 11726 | 83 | 12378 | 91 | 12620 | 91 | 12632 | 93 | 12640 | 93 | Afrique du Sud |
Akrotiri et Dhekelia | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 51 | 0 | 53 | 0 | 58 | 0 | 88 | 0 | 92 | 0 | Akrotiri et Dhekelia |
Albanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | 0 | 29 | 0 | 128 | 0 | 350 | 6 | 426 | 12 | Albanie |
Algérie | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 | 0 | 47 | 0 | 63 | 0 | 274 | 3 | 687 | 42 | 916 | 57 | Algérie |
Allemagne | 3 | 0 | 366 | 0 | 15878 | 0 | 20133 | 0 | 22936 | 3 | 132965 | 63 | 209885 | 132 | 222360 | 254 | Allemagne |
Andorre | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Andorre |
Angola | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 37 | 0 | 37 | 0 | Angola |
Anguilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | Anguilla |
Antigua et Barbuda | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | Antigua et Barbuda |
Antilles Néerlandaises | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 98 | 0 | 98 | 0 | 98 | 0 | 98 | 0 | 98 | 0 | Antilles Néerlandaises |
Arabie Saoudite | 0 | 0 | 69 | 0 | 2000 | 19 | 4119 | 29 | 4119 | 39 | 9355 | 81 | 14500 | 124 | 14500 | 128 | Arabie Saoudite |
Argentine | 0 | 0 | 1488 | 23 | 8240 | 465 | 9036 | 538 | 9196 | 585 | 11218 | 613 | 11458 | 617 | 11458 | 626 | Argentine |
Arménie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 101 | 3 | 119 | 3 | Arménie |
Aruba | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | Aruba |
Australie | 0 | 0 | 4038 | 7 | 34593 | 150 | 36559 | 178 | 37039 | 186 | 37196 | 190 | 37484 | 191 | 37484 | 191 | Australie |
Autriche | 1 | 0 | 12 | 0 | 314 | 0 | 361 | 0 | 361 | 0 | 964 | 3 | 964 | 5 | 964 | 40 | Autriche |
Azerbaïdjan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | Azerbaïdjan |
Bahamas | 0 | 0 | 4 | 0 | 29 | 0 | 29 | 0 | 29 | 4 | 29 | 4 | 29 | 4 | 29 | 4 | Bahamas |
Bahreïn | 0 | 0 | 15 | 0 | 200 | 1 | 348 | 3 | 566 | 6 | 1311 | 7 | 1325 | 7 | 1325 | 8 | Bahreïn |
Bangladesh | 0 | 0 | 1 | 0 | 213 | 1 | 604 | 4 | 706 | 6 | 795 | 6 | 802 | 6 | 1015 | 7 | Bangladesh |
Barbade | 0 | 0 | 10 | 0 | 47 | 0 | 84 | 1 | 147 | 3 | 154 | 3 | 154 | 3 | 154 | 3 | Barbade |
Belarus | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 102 | 20 | 102 | 20 | 102 | 88 | Belarus |
Belgique | 0 | 0 | 43 | 0 | 2353 | 1 | 2353 | 1 | 8597 | 5 | 76973 | 13 | 76973 | 17 | 76973 | 19 | Belgique |
Belize | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 33 | 0 | 36 | 0 | 42 | 0 | 42 | 0 | 49 | 0 | Belize |
Bermudes | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 25 | 1 | Bermudes |
Bhoutan | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 16 | 0 | Bhoutan |
Bolivie | 0 | 0 | 126 | 0 | 1389 | 19 | 2033 | 54 | 2309 | 56 | 2310 | 58 | 2310 | 58 | 2310 | 59 | Bolivie |
Bosnie-Herzégovine | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 500 | 2 | 558 | 7 | 714 | 13 | Bosnie-Herzégovine |
Botswana | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 31 | 0 | 31 | 0 | 31 | 0 | 31 | 0 | 31 | 0 | Botswana |
Brésil | 0 | 0 | 452 | 0 | 5856 | 584 | 22295 | 1112 | 32552 | 1395 | 48151 | 1568 | 58178 | 1632 | 58178 | 2101 | Brésil |
Brunei Darussalam | 0 | 0 | 29 | 0 | 971 | 1 | 971 | 1 | 971 | 1 | 971 | 1 | 971 | 1 | 971 | 2 | Brunei Darussalam |
Bulgarie | 0 | 0 | 7 | 0 | 63 | 0 | 70 | 1 | 140 | 2 | 651 | 23 | 766 | 35 | 766 | 40 | Bulgarie |
Burundi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | Burundi |
Cambodge | 0 | 0 | 6 | 0 | 26 | 0 | 88 | 1 | 161 | 3 | 472 | 5 | 531 | 6 | 531 | 6 | Cambodge |
Cameroun | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | Cameroun |
Canada | 19 | 0 | 7775 | 21 | 12038 | 72 | 12038 | 78 | 12038 | 97 | 25828 | 309 | 25828 | 401 | 25828 | 429 | Canada |
Cap Vert | 0 | 0 | 3 | 0 | 37 | 0 | 59 | 0 | 62 | 0 | 62 | 0 | 62 | 0 | 118 | 0 | Cap Vert |
Chili | 0 | 0 | 5186 | 7 | 12190 | 121 | 12248 | 127 | 12257 | 136 | 12258 | 148 | 12258 | 150 | 12258 | 155 | Chili |
Chine | 0 | 0 | 766 | 0 | 3757 | 0 | 18285 | 0 | 33064 | 4 | 97519 | 104 | 119656 | 603 | 120490 | 800 | Chine |
Chypre | 0 | 0 | 25 | 0 | 297 | 0 | 297 | 0 | 297 | 0 | 297 | 1 | 297 | 3 | 297 | 10 | Chypre |
Colombie | 0 | 0 | 88 | 2 | 621 | 34 | 1525 | 91 | 2660 | 131 | 3174 | 160 | 3405 | 196 | 152560 | 233 | Colombie |
Congo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 21 | 0 | 99 | 0 | 243 | 0 | Congo |
Corée du Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 10 | 28 | 10 | Corée du Nord |
Corée du Sud | 0 | 0 | 202 | 0 | 3962 | 3 | 15000 | 11 | 15000 | 33 | 107939 | 104 | 107939 | 170 | 107939 | 250 | Corée du Sud |
Costa Rica | 0 | 0 | 203 | 1 | 1058 | 33 | 1377 | 37 | 1552 | 38 | 1596 | 40 | 1596 | 47 | 1867 | 56 | Costa Rica |
Côte d'Ivoire | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | Côte d'Ivoire |
Croatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 183 | 0 | 234 | 0 | 526 | 11 | 526 | 23 | 526 | 26 | Croatie |
Cuba | 0 | 0 | 34 | 0 | 306 | 0 | 415 | 0 | 677 | 7 | 793 | 7 | 973 | 41 | 973 | 63 | Cuba |
Curaçao | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | Curaçao |
Danemark | 0 | 0 | 44 | 0 | 543 | 0 | 651 | 0 | 651 | 0 | 651 | 6 | 651 | 26 | 651 | 33 | Danemark |
Djibouti | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | Djibouti |
Dominique | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 36 | 0 | 36 | 0 | 36 | 0 | Dominique |
Egypte | 0 | 0 | 50 | 0 | 703 | 1 | 927 | 2 | 1121 | 3 | 3216 | 21 | 10056 | 120 | 15812 | 273 | Egypte |
Emirats Arabes Unis | 0 | 0 | 8 | 0 | 125 | 2 | 125 | 6 | 125 | 6 | 125 | 6 | 125 | 6 | 125 | 6 | Emirats Arabes Unis |
Equateur | 0 | 0 | 125 | 0 | 1382 | 36 | 1801 | 60 | 2174 | 75 | 2251 | 82 | 2251 | 96 | 2251 | 129 | Equateur |
Espagne | 13 | 0 | 541 | 0 | 1538 | 21 | 1538 | 36 | 1538 | 54 | 1538 | 135 | 1538 | 256 | 1538 | 300 | Espagne |
Estonie | 0 | 0 | 13 | 0 | 61 | 0 | 68 | 0 | 68 | 0 | 302 | 2 | 738 | 10 | 738 | 21 | Estonie |
États-Unis | 109 | 1 | 27717 | 127 | 47957 | 556 | 52008 | 750 | 58151 | 1328 | 95631 | 2383 | 103840 | 2848 | 113690 | 3347 | États-Unis |
Ethiopie | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 19 | 0 | Ethiopie |
Fiji | 0 | 0 | 2 | 0 | 123 | 0 | 226 | 0 | 229 | 0 | 233 | 0 | 234 | 0 | 234 | 0 | Fiji |
Finlande | 0 | 0 | 26 | 0 | 211 | 0 | 305 | 0 | 522 | 1 | 6122 | 16 | 6122 | 36 | 6122 | 44 | Finlande |
France | 0 | 0 | 235 | 0 | 1487 | 11 | 3294 | 29 | 4585 | 41 | 5000 | 112 | >5000 | 223 | >5000 | 344 | France |
Gabon | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | Gabon |
Géorgie | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 120 | 1 | 1026 | 10 | 1300 | 33 | Géorgie |
Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 14 | 1 | 15 | 1 | 38 | 1 | 52 | 0 | 676 | 0 | Ghana |
Gibraltar | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 18 | 0 | 35 | 0 | 62 | 0 | 62 | 0 | Gibraltar |
Grèce | 0 | 0 | 86 | 0 | 1839 | 1 | 2149 | 3 | 2659 | 3 | 6147 | 19 | 8768 | 68 | 17977 | 149 | Grèce |
Grenade | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | Grenade |
Groenland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Groenland |
Guadeloupe | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 110 | 0 | 197 | 1 | 197 | 1 | 197 | 5 | 197 | 5 | Guadeloupe |
Guam | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 1 | 286 | 2 | 326 | 2 | 338 | 2 | 338 | 2 | 338 | 2 | Guam |
Guatemala | 0 | 0 | 254 | 2 | 720 | 12 | 751 | 13 | 811 | 18 | 1170 | 18 | 1170 | 18 | 1170 | 24 | Guatemala |
Guernesey | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | Guernesey |
Guinée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Guinée |
Guyana | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 27 | 0 | Guyana |
Guyane | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 180 | 1 | 213 | 1 | 213 | 1 | 213 | 1 | 213 | 1 | Guyane |
Haïti | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 43 | 0 | 91 | 0 | 91 | 0 | 91 | 0 | Haïti |
Honduras | 0 | 0 | 118 | 1 | 373 | 7 | 459 | 15 | 543 | 16 | 560 | 16 | 560 | 16 | 560 | 18 | Honduras |
Hong Kong | 0 | 0 | 726 | 0 | 11807 | 6 | 26548 | 23 | 31211 | 36 | 32301 | 41 | 33109 | 52 | 33109 | 80 | Hong Kong |
Hongrie | 0 | 0 | 8 | 0 | 151 | 1 | 206 | 2 | 283 | 4 | 283 | 8 | 283 | 49 | 283 | 134 | Hongrie |
Ile de Man | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 | 33 | 0 | 55 | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 | Ile de Man |
Iles Caïmans | 0 | 0 | 9 | 0 | 100 | 1 | 101 | 1 | 104 | 1 | 105 | 1 | 112 | 1 | 121 | 1 | Iles Caïmans |
Iles Cook | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 80 | 1 | 106 | 1 | 106 | 1 | 106 | 1 | 106 | 1 | Iles Cook |
Iles Féroé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 | 0 | 44 | 0 | Iles Féroé |
Iles Malouines | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | Iles Malouines |
Iles Mariannes | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | Iles Mariannes |
Iles Marshall | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 109 | 1 | 109 | 1 | 115 | 1 | 115 | 1 | 115 | 1 | Iles Marshall |
Iles Salomon | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | Iles Salomon |
Iles Turques et Caïques | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 36 | 0 | 36 | 0 | 39 | 0 | 44 | 0 | 44 | 0 | Iles Turques et Caïques |
Iles Vierges Américaines | 0 | 0 | 1 | 0 | 59 | 0 | 80 | 1 | 80 | 1 | 80 | 1 | 80 | 1 | 80 | 1 | Iles Vierges Américaines |
Iles Vierges Britanniques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 15 | 0 | 19 | 0 | 25 | 0 | Iles Vierges Britanniques |
Inde | 0 | 0 | 64 | 0 | 3987 | 102 | 10233 | 315 | 13633 | 457 | 18198 | 575 | 25779 | 919 | 29599 | 1501 | Inde |
Indonésie | 0 | 0 | 8 | 0 | 1055 | 8 | 1097 | 10 | 1097 | 10 | 1097 | 10 | 1098 | 10 | 1098 | 10 | Indonésie |
Irak | 0 | 0 | 10 | 0 | 166 | 1 | 223 | 1 | 636 | 4 | 2130 | 13 | 2868 | 40 | 2880 | 42 | Irak |
Iran | 0 | 0 | 1 | 0 | 285 | 1 | 400 | 4 | 1194 | 22 | 3672 | 140 | 3672 | 147 | 3672 | 147 | Iran |
Irlande | 0 | 0 | 39 | 0 | 767 | 2 | 1173 | 2 | 1895 | 10 | 3189 | 17 | 3189 | 22 | 3189 | 26 | Irlande |
Islande | 0 | 0 | 4 | 0 | 165 | 0 | 200 | 0 | 479 | 1 | 8650 | 2 | 8650 | 2 | 8650 | 2 | Islande |
Israël | 2 | 0 | 469 | 0 | 2670 | 17 | 3000 | 24 | 4330 | 35 | 4330 | 63 | 4330 | 77 | 4330 | 94 | Israël |
Italie | 0 | 0 | 112 | 0 | 1800 | 0 | 2470 | 3 | 2948 | 6 | 3333 | 93 | 3333 | 188 | 3333 | 244 | Italie |
Jamaïque | 0 | 0 | 21 | 0 | 80 | 4 | 97 | 4 | 118 | 5 | 149 | 6 | 191 | 7 | 191 | 7 | Jamaïque |
Japon | 0 | 0 | 1212 | 0 | 7544 | 7 | 11636 | 19 | 11636 | 36 | 11636 | 69 | 11636 | 108 | 11636 | 198 | Japon |
Jersey | 0 | 0 | 8 | 0 | 102 | 0 | 102 | 0 | 102 | 0 | 234 | 0 | 234 | 0 | 702 | 0 | Jersey |
Jordanie | 0 | 0 | 18 | 0 | 152 | 0 | 293 | 0 | 1695 | 4 | 2645 | 14 | 3033 | 16 | 3033 | 19 | Jordanie |
Kazakhstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | Kazakhstan |
Kenya | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 154 | 0 | 417 | 0 | 417 | 0 | 417 | 0 | 417 | 0 | Kenya |
Kirghizistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 61 | 0 | 61 | 0 | 61 | 0 | Kirghizistan |
Kiribati | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | Kiribati |
Kosovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 98 | 7 | 98 | 14 | 98 | 14 | Kosovo |
Koweït | 0 | 0 | 30 | 0 | 1424 | 5 | 2459 | 8 | 4000 | 13 | 7779 | 27 | 8622 | 27 | 8669 | 30 | Koweït |
Laos | 0 | 0 | 3 | 0 | 242 | 1 | 242 | 1 | 242 | 1 | 242 | 1 | 242 | 1 | 242 | 1 | Laos |
Lesotho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 54 | 0 | 54 | 0 | 65 | 0 | 65 | 0 | Lesotho |
Lettonie | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 30 | 0 | 57 | 0 | 57 | 5 | 57 | 27 | 1253 | 34 | Lettonie |
Liban | 0 | 0 | 25 | 0 | 500 | 1 | 761 | 2 | 1500 | 3 | 1500 | 3 | 1838 | 5 | 1838 | 5 | Liban |
Libye | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 21 | 1 | 223 | 1 | 764 | 1 | Libye |
Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | Liechtenstein |
Lituanie | 0 | 0 | 1 | 0 | 48 | 0 | 53 | 0 | 53 | 0 | 68 | 6 | 68 | 16 | 68 | 23 | Lituanie |
Luxembourg | 0 | 0 | 4 | 0 | 144 | 0 | 333 | 1 | 333 | 1 | 333 | 2 | 333 | 3 | 333 | 3 | Luxembourg |
Macao | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 2565 | 1 | 2565 | 2 | 2625 | 2 | 2625 | 2 | 2625 | 2 | Macao |
Macédoine | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 43 | 0 | 43 | 0 | 2600 | 3 | 2600 | 21 | 2600 | 26 | Macédoine |
Madagascar | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 16 | 1 | 233 | 1 | 698 | 1 | 877 | 3 | 877 | 3 | Madagascar |
Malaisie | 0 | 0 | 112 | 0 | 7000 | 72 | 7000 | 77 | 7000 | 77 | 7000 | 77 | 12210 | 77 | 12210 | 86 | Malaisie |
Malawi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | Malawi |
Maldives | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 1 | 25 | 1 | 35 | 1 | Maldives |
Mali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | Mali |
Malte | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 1 | 305 | 3 | 718 | 5 | 718 | 4 | 718 | 4 | 718 | 5 | Malte |
Maroc | 0 | 0 | 11 | 0 | 135 | 0 | 155 | 0 | 170 | 0 | 1626 | 3 | 2806 | 50 | 2890 | 64 | Maroc |
Martinique | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | 195 | 1 | 261 | 1 | 261 | 1 | 261 | 1 | 261 | 1 | Martinique |
Maurice | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 5 | 69 | 8 | 69 | 8 | 69 | 8 | 69 | 8 | 69 | 8 | Maurice |
Mauritanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | Mauritanie |
Mayotte | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 91 | 0 | 164 | 2 | 164 | 2 | 164 | 2 | 164 | 2 | Mayotte |
Mexique | 97 | 7 | 8279 | 116 | 21264 | 184 | 31594 | 231 | 50234 | 328 | 65099 | 610 | 67982 | 823 | 70715 | 1208 | Mexique |
Micronésie | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 18 | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 | 82 | 0 | 82 | 0 | Micronésie |
Moldavie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 16 | 1 | 1000 | 11 | 2524 | 25 | 2524 | 46 | Moldavie |
Monaco | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 36 | 0 | 36 | 0 | Monaco |
Mongolie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 | 4 | 1073 | 18 | 1073 | 26 | 1259 | 30 | Mongolie |
Monténégro | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 23 | 0 | 119 | 5 | 119 | 7 | Monténégro |
Montserrat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | Montserrat |
Mozambique | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 63 | 2 | 101 | 2 | 101 | 2 | 101 | 2 | 101 | 2 | Mozambique |
