Code d'identification des briquets Zippo |
|
Codes d'identification des Regulars (grands modèles) et des Slims (petits modèles) |
Le code mis à l'origine
pour reconnaître les briquets retournés pour réparation a contribué à faire
du Zippo un objet de collection. |
Année | Regular Côté Gauche | Regular Côté Droit | Slim Côté Gauche | Slim Côté Droit | ||
1933 | Patent Pending | |||||
1937 | Patent 2032695 | |||||
1942-1946 |
Black Crackle, Patent 203695 (Ce nombre a été gravé par erreur, celà aurair du être Patent 2032695.) | |||||
c.1949-c.1957 | Patent 2517191 with Patent Pending | |||||
Il y a eu un chevauchement de codes entre 1949 et 1957. Donc, quelques briquets fabriqués entre 1955 et 1957 ont eu des codes difficilement identifiables. Le codage avec la date ne devint vraiment clair qu'en 1959. | ||||||
c.1951-c.1957 | Patent 2517191 | |||||
1957 | . . . . | . . . . | ||||
1958 |
Patent . . . . |
2517191 . . . . |
. . . . . . . . |
. . . . . . . | ||
1959 | . . . . | . . . | . . . | . . . | ||
1960 | . . . | . . . | . . . | . . | ||
1961 | . . . | . . | . . | . . | ||
1962 | . . | . . | . . | . | ||
1963 | . . | . | . | . | ||
1964 | . | . | . | |||
1965 | . | |||||
1966 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
1967 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
1968 | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
1969 | | | | | | | | | | | | | | | ||
1970 | | | | | | | | | | | | | ||
1971 | | | | | | | | | | | ||
1972 | | | | | | | | | ||
1973 | | | | | ||||
1974 | //// | //// | //// | //// | ||
1975 | //// | /// | //// | /// | ||
1976 | /// | /// | /// | /// | ||
1977 | /// | // | /// | // | ||
1978 | // | // | // | // | ||
1979 | / | // | // | / | ||
1980 | / | / | / | / | ||
1981 | / | / | ||||
1982 | \\\\ | \\\\ | \\\\ | \\\\ | ||
1983 | \\\\ | \\\ | \\\\ | \\\ | ||
1984 | \\\ | \\\ | \\\ | \\\ | ||
1985 | \\\ | \\ | \\\ | \\ | ||
1986 | \\ | \\ | \\ | \\ | ||
Effectif en juillet 1986, le système ci-dessus a été remplacé par une
nomenclature Mois/Année. L'année étant en chiffres romains et la lettre gauche désignant le mois (A=Janvier, B=Février, etc.) | ||||||
Année | Regular et Slim Côté Gauche |
Regular et Slim Côté Droit | ||||
1986 | G to L | II | ||||
1987 | A to L | III | ||||
1988 | A to L | IV | ||||
1989 | A to L | V | ||||
1990 | A to L | VI | ||||
1991 | A to L | VII | ||||
1992 | A to L | VIII | ||||
1993 | A to L | IX | ||||
1994 | A to L | X | ||||
1995 | A to L | XI | ||||
1996 | A to L | XII | ||||
1997 | A to L | XIII | ||||
1998 | A to L | XIV | ||||
1999 | A to L | XV | ||||
2000 | A to L | 2000 XVI | ||||
Pour l'année 2000, les briquets on le logo Zippo sur le côté gauche, le code mois est au centre, et 2000 est gravé au dessus du chiffre romain XVI. | ||||||
Pour 2001 et après, Zippo a introduit une nouvelle nomenclature plus
facile à interpréter. | ||||||
Année | Regular et Slim Côté Gauche |
Regular et Slim Côté Droit | ||||
2001 | A to L | 01 | ||||
2002 | A to L | 02 | ||||
2003 | A to L | 03 | ||||
2004 | A to L | 04 | ||||
2005 | A to L | 05 | ||||
2006 | A to L | 06 | ||||
2007 | A to L | 07 | ||||
2008 | A to L | 08 | ||||
2009 | A to L | 09 | ||||
2010 | A to L | 10 |
|
|
Zippos ramenés du Viêt Nam | |
Tous les logos et titres cités sur cette page sont sous propriété de leurs déposants respectifs |
Aucune partie de ce site ne peut être utilisée ou
reproduite sans autorisation. Les liens simples vers toute page du site
baudelet.net sont autorisés. © Antre du Web 2025 - Tous droits réservés |