Votre Marché au fil des saisons
|
![]() |
|
Tout l'art de la pêche est de trouver le poisson au meilleur endroit et au meilleur moment. Les lieux et les moments précis se retrouvent chaque année. Le maquereau, par exemple se rapproche des côtes et de la surface en été, au moment de la ponte, et reste en profondeur en hiver. La Communauté Européenne à récemment classé comme espèces en danger les poissons suivants : Cabillaud, Langoustine, Lotte, Merlu, Merluche et Mérou. |
Jan |
Fév |
Mar |
Avr |
Mai |
Jui |
Juil |
Aoû |
Sep |
Oct |
Nov |
Déc |
|
Alose | ||||||||||||
Anchois | ||||||||||||
Bar | ||||||||||||
Baudroie | ||||||||||||
Brochet | ||||||||||||
Cabillaud | ||||||||||||
Carpe | ||||||||||||
Colin | ||||||||||||
Congre | ||||||||||||
Coquille St-Jacques | ||||||||||||
Crevettes | ||||||||||||
Dorade | ||||||||||||
écrevisse | ||||||||||||
églefin | ||||||||||||
Haddock | ||||||||||||
Hareng | ||||||||||||
Homard | ||||||||||||
Huître | ||||||||||||
Langouste | ||||||||||||
Lieu | ||||||||||||
Limande | ||||||||||||
Lotte | ||||||||||||
Loup | ||||||||||||
Maquereau | ||||||||||||
Merlan | ||||||||||||
Merlu | ||||||||||||
Morue | ||||||||||||
Moule | ||||||||||||
Perche | ||||||||||||
Raie | ||||||||||||
Sardine | ||||||||||||
Saumon | ||||||||||||
Sole | ||||||||||||
Thon | ||||||||||||
Tourteau | ||||||||||||
Truite | ||||||||||||
Turbot | ||||||||||||
Jan |
Fév |
Mar |
Avr |
Mai |
Jui |
Juil |
Aoû |
Sep |
Oct |
Nov |
Déc |
|
|||||
![]() |
Aucune partie de ce site ne peut être utilisée ou reproduite sans autorisation. Les liens simples vers toute page du site baudelet.net sont autorisés. © Antre du Web 2023 - Tous droits réservés |